LAW FEES STRUCTURE
APPROVED FEE STRUCTURE
B.A, LL.B (5 Years) : Session 2024–29
S. No. | Particular | 1st Year (₹) | 2nd Year (₹) | 3rd Year (₹) | 4th Year (₹) | 5th Year (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admission Form Fee | 1,000 | - | - | - | - |
2 | Admission Fee | 2,000 | - | - | - | - |
3 | College Registration Fee | 2,000 | - | - | - | - |
4 | Development Fee | 6,000 | - | - | - | - |
5 | Library & Miscellaneous Fee | 4,000 | - | - | - | - |
6 | Tuition Fee | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Total Fee | 65,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Grand Total for 5 Years: ₹2,65,000
LL.B (3 Years) :Session 2024–27
S. No. | Particular | 1st Year (₹) | 2nd Year (₹) | 3rd Year (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Admission Form Fee | 1,000 | - | - | 1,000 |
2 | Admission Fee | 2,000 | - | - | 2,000 |
3 | College Registration Fee | 2,000 | - | - | 2,000 |
4 | Development Fee | 6,000 | - | - | 6,000 |
5 | Library & Miscellaneous Fee | 4,000 | - | - | 4,000 |
6 | Tuition Fee | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1,50,000 |
Total Fee | 65,000 | 50,000 | 50,000 | 1,65,000 |
Grand Total for 3 Years: ₹1,65,000
B.A, LL.B (5 Years) : Session 2025-30
| Sl. No. | Particulars | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registration + Admission Fee | ₹10,000 | - | - | - | - | ₹10,000 |
| 2 | Tuition Fee | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹2,50,000 |
| 3 | Library Charge | ₹15,000 | - | - | - | - | ₹15,000 |
| 4 | Moot Court & Practical | ₹10,000 | - | - | - | - | ₹10,000 |
| 5 | Development Fee | ₹15,000 | - | - | - | - | ₹15,000 |
| Total Amount | ₹1,00,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹3,00,000 |
LL.B (3 Years) : Session 2025-28
| Sl. No. | Particulars | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registration + Admission Fee | ₹10,000 | - | - | ₹10,000 |
| 2 | Tuition Fee | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹1,50,000 |
| 3 | Library Charge | ₹15,000 | - | - | ₹15,000 |
| 4 | Moot Court & Practical | ₹10,000 | - | - | ₹10,000 |
| 5 | Development Fee | ₹15,000 | - | - | ₹15,000 |
| Total Amount | ₹1,00,000 | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹2,00,000 |